Skip to content
HS codes · Export compliance research
377,688
Treaty Rate Records
34
FTAs
30
Countries/Regions Covered
数据表格 / Data table
HS Code Product Name Country/Region Treaty Name Treaty Rate MFN Rate Saving
6815131040 非两用物项管制的航空器用碳纤维预浸料(拉伸模量≥50吉帕,径向拉伸强度≥500兆帕) ASEAN 东盟协定税率 0% 17% 17.0%
7005290002 液晶或有机发光二极管显示屏基板用原板玻璃 ASEAN 东盟协定税率 0% 10% 10.0%
2936909000 维生素原,混合维生素原、其他混合维生素及其衍生物 ASEAN 东盟协定税率 0% 4% 4.0%
7019610090 其他紧密粗纱机织物 ASEAN 东盟协定税率 0% 10% 10.0%
0208909090 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎 ASEAN 东盟协定税率 0% 23% 23.0%
3004319010 其他已配剂量含胰岛素的单方制剂 ASEAN 东盟协定税率 0% - -
7204300000 镀锡钢铁废碎料 ASEAN 东盟协定税率 0% 2% 2.0%
8713900000 其他机动残疾人用车 ASEAN 东盟协定税率 0% 4% 4.0%
0302893000 鲜或冷鲳鱼 ASEAN 东盟协定税率 0% 7% 7.0%
0305520000 干罗非鱼、鲶鱼鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)、鲤科鱼、鳗鱼、尼罗河鲈鱼及黑鱼 ASEAN 东盟协定税率 0% 7% 7.0%
9006691000 闪光灯泡 ASEAN 东盟协定税率 0% 9% 9.0%
3304990010 其他含汞化妆品 ASEAN 东盟协定税率 0% 1% 1.0%
0306319000 活、鲜或冷的带壳或去壳岩礁虾和其他龙虾 ASEAN 东盟协定税率 0% 7% 7.0%
3801200000 胶态或半胶态石墨 ASEAN 东盟协定税率 0% 6.5% 6.5%
9032891900 其他列车自动控制系统车载设备 ASEAN 东盟协定税率 0% 7% 7.0%
3818001490 厚度在220微米 以上的其他经掺杂用于电子工业的单晶硅切片 ASEAN 东盟协定税率 0% - -
0711591910 盐水的香菇 ASEAN 东盟协定税率 0% 13% 13.0%
8112120000 未锻轧铍、铍粉末 ASEAN 东盟协定税率 0% 3% 3.0%
9405210010 设计为仅使用发光二极管光源的含濒危物种成分的电气台灯、床头灯、落地灯 ASEAN 东盟协定税率 0% 10% 10.0%
3920690000 其他聚酯板,片,膜,箔及扁条 ASEAN 东盟协定税率 0% 10% 10.0%
Note: Treaty rates are sourced from China's Customs Tariff and require meeting rules of origin and direct-shipment rules.
Some products follow phased tariff reductions; the final rate is subject to Customs. To check whether a specific product enjoys treaty preference, use the Tariff Calculator by entering its HS code and origin country.
查到 FTA 优惠税率,下一步发货?
免费注册即可:发布货盘 / 运价 · 按 HS 编码自动匹配经营该品的货代 · 接收货代应盘与询盘
Sign Up Free 已有账号?登录

做 协定税率查询 的进出口?

留个需求,免费对接靠谱货代 / 报关行 / 仓储。我们按你的航线与品类匹配服务商,不收任何中介费,绝不泄露你的联系方式。

免费对接货代 / 报关