FTA (Free Trade Agreement) Preferential Tariff Lookup
Look up preferential tariff rates under China's FTAs with countries/regions and find the optimal import-rate scenario.
377,688
Treaty Rate Records
34
FTAs
30
Countries/Regions Covered
| HS Code | Product Name | Country/Region | Treaty Name | Treaty Rate | MFN Rate | Saving |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2803000000 | 碳 | Cambodia | RCEP-Cambodia RCEP | 2.8% | 5% | 2.2% |
| 2803000000 | 碳 | Indonesia | RCEP-Indonesia RCEP | 2.8% | 5% | 2.2% |
| 2803000000 | 碳 | Korea | RCEP-Korea RCEP | 2.8% | 5% | 2.2% |
| 2803000000 | 碳 | Laos | RCEP-Laos RCEP | 2.8% | 5% | 2.2% |
| 2803000000 | 碳 | Malaysia | RCEP-Malaysia RCEP | 2.8% | 5% | 2.2% |
| 2803000000 | 碳 | Myanmar | RCEP-Myanmar RCEP | 2.8% | 5% | 2.2% |
| 2803000000 | 碳 | Philippines | RCEP-Philippines RCEP | 2.8% | 5% | 2.2% |
| 2803000000 | 碳 | Singapore | RCEP-Singapore RCEP | 2.8% | 5% | 2.2% |
| 2803000000 | 碳 | Thailand | RCEP-Thailand RCEP | 2.8% | 5% | 2.2% |
| 2803000000 | 碳 | Vietnam | RCEP-Vietnam RCEP | 2.8% | 5% | 2.2% |
| 2803000000 | 碳 | Asia-Pacific | 亚太协定税率 | 3.3% | 5% | 1.7% |
| 2803000000 | 碳 | New Zealand | RCEP-New Zealand RCEP | 3.3% | 5% | 1.7% |
| 2803000000 | 碳 | Japan | RCEP-Japan RCEP | 3.8% | 5% | 1.2% |
Note:
Treaty rates are sourced from China's Customs Tariff and require meeting rules of origin and direct-shipment rules.
Some products follow phased tariff reductions; the final rate is subject to Customs. To check whether a specific product enjoys treaty preference, use the Tariff Calculator by entering its HS code and origin country.
Some products follow phased tariff reductions; the final rate is subject to Customs. To check whether a specific product enjoys treaty preference, use the Tariff Calculator by entering its HS code and origin country.
查到 FTA 优惠税率,下一步发货?
免费注册即可:发布货盘 / 运价 · 按 HS 编码自动匹配经营该品的货代 · 接收货代应盘与询盘
做 协定税率查询 的进出口?
留个需求,免费对接靠谱货代 / 报关行 / 仓储。我们按你的航线与品类匹配服务商,不收任何中介费,绝不泄露你的联系方式。
免费对接货代 / 报关