FTA (Free Trade Agreement) Preferential Tariff Lookup
Look up preferential tariff rates under China's FTAs with countries/regions and find the optimal import-rate scenario.
377,688
Treaty Rate Records
34
FTAs
30
Countries/Regions Covered
| HS Code | Product Name | Country/Region | Treaty Name | Treaty Rate | MFN Rate | Saving |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7013370000 | 其他玻璃杯 | Myanmar | RCEP-Myanmar RCEP | 0% | 7% | 7.0% |
| 7013370000 | 其他玻璃杯 | New Zealand | 新西兰协定税率 | 0% | 7% | 7.0% |
| 7013370000 | 其他玻璃杯 | New Zealand | RCEP-New Zealand RCEP | 0% | 7% | 7.0% |
| 7013370000 | 其他玻璃杯 | Nicaragua | 尼加拉瓜协定税率 | 0% | 7% | 7.0% |
| 7013370000 | 其他玻璃杯 | Pakistan | 巴基斯坦协定税率 | 0% | 7% | 7.0% |
| 7013370000 | 其他玻璃杯 | Peru | 秘鲁协定税率 | 0% | 7% | 7.0% |
| 7013370000 | 其他玻璃杯 | Philippines | RCEP-Philippines RCEP | 0% | 7% | 7.0% |
| 7013370000 | 其他玻璃杯 | Serbia | 塞尔维亚协定税率 | 0% | 7% | 7.0% |
| 7013370000 | 其他玻璃杯 | Singapore | RCEP-Singapore RCEP | 0% | 7% | 7.0% |
| 7013370000 | 其他玻璃杯 | Switzerland | 瑞士协定税率 | 0% | 7% | 7.0% |
| 7013370000 | 其他玻璃杯 | Thailand | RCEP-Thailand RCEP | 0% | 7% | 7.0% |
| 7013370000 | 其他玻璃杯 | Vietnam | RCEP-Vietnam RCEP | 0% | 7% | 7.0% |
| 7013370000 | 其他玻璃杯 | Japan | RCEP-Japan RCEP | 4.4% | 7% | 2.6% |
Note:
Treaty rates are sourced from China's Customs Tariff and require meeting rules of origin and direct-shipment rules.
Some products follow phased tariff reductions; the final rate is subject to Customs. To check whether a specific product enjoys treaty preference, use the Tariff Calculator by entering its HS code and origin country.
Some products follow phased tariff reductions; the final rate is subject to Customs. To check whether a specific product enjoys treaty preference, use the Tariff Calculator by entering its HS code and origin country.
查到 FTA 优惠税率,下一步发货?
免费注册即可:发布货盘 / 运价 · 按 HS 编码自动匹配经营该品的货代 · 接收货代应盘与询盘
做 协定税率查询 的进出口?
留个需求,免费对接靠谱货代 / 报关行 / 仓储。我们按你的航线与品类匹配服务商,不收任何中介费,绝不泄露你的联系方式。
免费对接货代 / 报关