跳到主内容
海关编码 · 出口合规研究
377,688
协定税率记录
34
自贸协定
30
覆盖国家/地区
数据表格 / Data table
HS 编码 商品名称 国家/地区 协定名称 协定税率 MFN 税率 优惠幅度
2920190010 氯氧磷,虫螨畏,杀螟硫磷,除线磷,异氯磷,皮蝇磷,溴硫磷,乙基溴硫磷,硝虫硫磷,碘硫磷,苯稻瘟净,甲基立枯磷,克菌磷,速杀硫磷,丰丙磷 东盟 东盟协定税率 0% 6.5% 6.5%
8529102000 收音机、电视机天线及其零件 东盟 东盟协定税率 0% - -
6304199910 毛制其他非针织非钩编床罩 东盟 东盟协定税率 0% 6% 6.0%
6802911000 大理石,石灰华及蜡石制石刻 东盟 东盟协定税率 0% 15% 15.0%
2933399092 抗癌药原料(吉美嘧啶、甲磺酸阿帕替尼、西达本胺、甲苯磺酸尼拉帕利) 东盟 东盟协定税率 0% 6.5% 6.5%
2933790043 抗新型冠状病毒药原料(奈玛特韦) 东盟 东盟协定税率 0% 9% 9.0%
0302351000 鲜或冷大西洋蓝鳍金枪鱼 东盟 东盟协定税率 0% 7% 7.0%
3004490063 阿桔片、复方甘草片 东盟 东盟协定税率 0% 5% 5.0%
7304900000 未列名无缝钢铁管及空心异型材 东盟 东盟协定税率 0% 4% 4.0%
3806101000 松香 东盟 东盟协定税率 0% 10% 10.0%
7506200000 镍合金板、片、带、箔 东盟 东盟协定税率 0% 6% 6.0%
7604299000 其他铝合金制型材、异型材 东盟 东盟协定税率 0% 5% 5.0%
0702000000 鲜或冷藏的番茄 东盟 东盟协定税率 0% 13% 13.0%
9105911000 电子天文钟 东盟 东盟协定税率 0% 2% 2.0%
3824880010 含四、五、六或七溴联苯醚的 东盟 东盟协定税率 0% 6.5% 6.5%
3907400010 聚碳酸酯 东盟 东盟协定税率 0% 6.5% 6.5%
3916901000 聚酰胺制的单丝、条、杆及型材 东盟 东盟协定税率 0% 10% 10.0%
0807200000 鲜番木瓜 东盟 东盟协定税率 0% 25% 25.0%
8301400000 其他锁 东盟 东盟协定税率 0% 9% 9.0%
9506919000 一般的体育活动、体操或竞技用品 东盟 东盟协定税率 0% 6% 6.0%
说明: 协定税率数据来源于中国海关进出口税则,实际适用需满足原产地规则及直运规则。
部分商品存在逐年降税安排,最终适用税率以海关审定为准。如需查询具体商品是否享受协定优惠,建议通过 关税计算器 输入具体HS编码和原产国进行测算。
查到 FTA 优惠税率,下一步发货?
免费注册即可:发布货盘 / 运价 · 按 HS 编码自动匹配经营该品的货代 · 接收货代应盘与询盘
免费注册 已有账号?登录

做 协定税率查询 的进出口?

留个需求,免费对接靠谱货代 / 报关行 / 仓储。我们按你的航线与品类匹配服务商,不收任何中介费,绝不泄露你的联系方式。

免费对接货代 / 报关