FTA 自由贸易协定税率查询
查询中国与各国/地区签订的自由贸易协定优惠关税税率,快速找到最优进口税率方案
377,688
协定税率记录
34
自贸协定
30
覆盖国家/地区
| HS 编码 | 商品名称 | 国家/地区 | 协定名称 | 协定税率 | MFN 税率 | 优惠幅度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0810907000 | 鲜莲雾 | 东盟 | 东盟协定税率 | 0% | 20% | 20.0% |
| 9506911100 | 跑步机及其零件、附件 | 东盟 | 东盟协定税率 | 0% | 6% | 6.0% |
| 1513190000 | 其他椰子油及其分离品 | 东盟 | 东盟协定税率 | 0% | 9% | 9.0% |
| 4407119099 | 非端部接合的其他松木厚板材 | 东盟 | 东盟协定税率 | 0% | - | - |
| 8422309001 | 全自动无菌灌装生产线用贴吸管机 | 东盟 | 东盟协定税率 | 0% | 8% | 8.0% |
| 8430412900 | 钻探深度<6千米的其他钻探机 | 东盟 | 东盟协定税率 | 0% | 5% | 5.0% |
| 2009490000 | 白利糖度值超过20的菠萝汁 | 东盟 | 东盟协定税率 | 0% | 5% | 5.0% |
| 8443392300 | 热敏的其他感光复印设备 | 东盟 | 东盟协定税率 | 0% | - | - |
| 4823699000 | 其他纸制的盘,碟,盆,杯及类似品 | 东盟 | 东盟协定税率 | 0% | 5% | 5.0% |
| 8471609000 | 计算机的其他输入或输出部件 | 东盟 | 东盟协定税率 | 0% | - | - |
| 2825309000 | 其他钒的氧化物及氢氧化物 | 东盟 | 东盟协定税率 | 0% | 5% | 5.0% |
| 2826192020 | 氟化氢钠 | 东盟 | 东盟协定税率 | 0% | 5% | 5.0% |
| 5509920000 | 非零售与棉混纺其他合纤短纤纱线 | 东盟 | 东盟协定税率 | 0% | 5% | 5.0% |
| 2846903990 | 其他氟化稀土 | 东盟 | 东盟协定税率 | 0% | 5% | 5.0% |
| 2853100000 | 氯化氰 | 东盟 | 东盟协定税率 | 0% | 5.5% | 5.5% |
| 8518300000 | 耳机、耳塞机 | 东盟 | 东盟协定税率 | 0% | - | - |
| 6116100000 | 塑料或橡胶浸渍、涂布、包覆或层压的手套 | 东盟 | 东盟协定税率 | 0% | 6% | 6.0% |
| 8523809100 | 未录制的其他媒体 | 东盟 | 东盟协定税率 | 0% | - | - |
| 8528491000 | 其他彩色的阴极射线管监视器 | 东盟 | 东盟协定税率 | 0% | - | - |
| 2926909083 | 其他腈基化合物 | 东盟 | 东盟协定税率 | 0% | 6.5% | 6.5% |
说明:
协定税率数据来源于中国海关进出口税则,实际适用需满足原产地规则及直运规则。
部分商品存在逐年降税安排,最终适用税率以海关审定为准。如需查询具体商品是否享受协定优惠,建议通过 关税计算器 输入具体HS编码和原产国进行测算。
部分商品存在逐年降税安排,最终适用税率以海关审定为准。如需查询具体商品是否享受协定优惠,建议通过 关税计算器 输入具体HS编码和原产国进行测算。
做 协定税率查询 的进出口?
留个需求,免费对接靠谱货代 / 报关行 / 仓储。我们按你的航线与品类匹配服务商,不收任何中介费,绝不泄露你的联系方式。
免费对接货代 / 报关